
| ANAOKULU 4 YAŞ |
ANAOKULU 5 YAŞ |
ANAOKULU HAZIRLIK |
İLKÖĞRETİM 1.SINIF |
İLKÖĞRETİM 2-3-4-5.SINIFLAR |
İLKÖĞRETİM 6-7-8.SINIFLAR |
LİSE | |
| Eğitim-Öğretim | 5.512 TL | 5.743 TL | 5.975 TL | 9.591 TL | 10.841 TL | 12.230 TL | 13.384 TL |
| KDV %8 | 441 TL | 460 TL | 478 TL | 767 TL | 867 TL | 978 TL | 1.071 TL |
| Yemek | 1.459 TL | 1.459 TL | 1.459 TL | 2.160 TL | 2.160 TL | 2.160 TL | 2.187 TL |
| KDV %8 | 117 TL | 117 TL | 117 TL | 172 TL | 172 TL | 172 TL | 175 TL |
| Kahvaltı ve Beslenme | 899 TL | 899 TL | 899 TL | 1.167 TL | 1.167 TL | 1.167 TL | 632 TL |
| KDV %8 | 72 TL | 72 TL | 72 TL | 93 TL | 93 TL | 93 TL | 51 TL |
| TOPLAM | 8.500 TL | 8.750 TL | 9.000 TL | 13.950 TL | 15.300 TL | 16.800 TL | 17.500 TL |
| SERVİS ÜCRETLERİ | |||
| GRUBU | TUTARI | KDV | TOPLAM |
| A grubu | 1.583 TL | 127 TL | 1.710 TL |
| B grubu | 1.806 TL | 144 TL | 1.950 TL |
| C grubu | 2.093 TL | 167 TL | 2.260 TL |
| D grubu | 2.333 TL | 187 TL | 2.520 TL |
| E grubu | 2.583 TL | 207 TL | 2.790 TL |
| F grubu | 3.167 TL | 253 TL | 3.420 TL |
| İNDİRİM ORANLARI | |||
| Nisan'da tamamı peşin ödemelerde | %10 İNDİRİM | ||
| Mayıs'ta tamamı peşin ödemelerde | %8.5 İNDİRİM | ||
| Haziran'da tamamı peşin ödemelerde | %7 İNDİRİM | ||
| Temmuz'da tamamı peşin ödemelerde | %5.5 İNDİRİM | ||
| Ağustos'ta tamamı peşin ödemelerde | %4 İNDİRİM | ||
